| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY Florian | 913 | 16.0 | SAI |
| 2 | PIERRE CHristian | 912 | 14.5 | YOD |
| 2 | LACHAUD Jean-François | 912 | 14.5 | SAI |
| 4 | RUCHE Philippe | 911 | 13.0 | YOD |
| 5 | CHINCHOLLE Thierry | 902 | 12.0 | SAI |
| 6 | DIVES Jean-Luc | 900 | 11.0 | YOD |
| 7 | LEJEUNE Michel | 897 | 10.0 | YOD |
| 8 | GRELLET Nicolas | 888 | 9.0 | SAI |
| 9 | DAUVILLIERS Laurent | 865 | 8.0 | SAI |
| 10 | LOUBIERE Laurent | 857 | 7.0 | SAI |
| 11 | GRUN Philippe | 840 | 6.0 | YOD |
| 12 | EVRARD Francis | 827 | 5.0 | YOD |
| 13 | DAMICO Ludovic | 783 | 4.0 | YOD |
| 14 | VENNIN Eric | 780 | 3.0 | YOD |
| 15 | VIVERET Bernard | 752 | 2.0 | SAI |
| 16 | LAUDE Joëlle | 614 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |